The following code samples have been submitted by users of ZPE/YASS.
| Sample name | Submitted/Last modified | Submitted by |
|---|---|---|
| Average | 2025-07-24/2025-07-26 | jamiebalfour04 |
| Mario Bros | 2025-07-16/2025-07-27 | jamiebalfour04 |
| Music with ZPE | 2025-07-16/2025-07-16 | jamiebalfour04 |
| Twinkle Twinkle Little Star | 2025-07-16/2025-07-16 | jamiebalfour04 |
| The Standard Algorithms 1.13.8 | 2025-06-29/2025-10-05 | jamiebalfour04 |
| The Standard Algorithms 1.13.6 | 2025-04-21/2025-06-29 | jamiebalfour04 |
| The Standard Algorithms 1.13.5 | 2025-04-13/2025-04-21 | jamiebalfour04 |
| The Standard Algorithms 1.12.8 | 2024-07-11/2025-04-13 | jamiebalfour04 |
| The Standard Algorithms 1.12.5 | 2024-05-22/2025-04-21 | jamiebalfour04 |
| Standard Library 1.11.9 v4 | 2024-04-08/2024-05-21 | jamiebalfour04 |
| Standard Library 1.11.9 v3 | 2023-12-30/2024-04-08 | jamiebalfour04 |
| Standard Library 1.11.9 v2 | 2023-11-11/2023-12-30 | jamiebalfour04 |
| Standard Library 1.11.9 | 2023-09-08/2023-11-10 | jamiebalfour04 |
| Standard Library 1.11.6 | 2023-06-03/2023-10-16 | jamiebalfour04 |
| Linear Search | 2023-04-07/2025-04-29 | jamiebalfour04 |
| Standard Library 1.11.4 | 2023-04-02/2023-06-03 | jamiebalfour04 |
| Nested Functions Inside an If Statement | 2022-11-29/2022-11-29 | jamiebalfour04 |
| Random Name Generator | 2022-08-12/2022-11-16 | jamiebalfour04 |
| Dijkstras shortest path algorithm | 2022-07-26/2025-07-16 | jamiebalfour04 |
| Capital Indexes | 2022-05-11/2022-06-22 | jamiebalfour04 |
| Record example | 2022-04-23/2022-04-23 | jamiebalfour04 |
| Internal structures example | 2022-04-22/2022-04-22 | jamiebalfour04 |
| Day of the week calculator | 2022-04-21/2022-04-21 | jamiebalfour04 |
| Pokemon | 2022-04-13/2022-11-28 | jamiebalfour04 |
| For loops | 2022-02-22/2022-04-21 | jamiebalfour04 |
| Aliens | 2022-02-20/2025-10-04 | jamiebalfour04 |
| Collatz Conjecture | 2022-02-20/2022-02-20 | jamiebalfour04 |
| Middle letter | 2022-02-20/2022-11-16 | jamiebalfour04 |
| Format number | 2022-02-20/2022-02-20 | jamiebalfour04 |
| GCD simple | 2022-02-19/2022-02-20 | jamiebalfour04 |
| Test program | 2022-02-18/2022-02-18 | jamiebalfour04 |
| String reverser | 2022-01-22/2023-09-05 | jamiebalfour04 |
| Computer Quiz | 2022-01-22/2022-02-20 | jamiebalfour04 |
| Guess the Number (short) | 2022-01-22/2022-11-16 | jamiebalfour04 |
| Cars | 2021-12-10/2025-04-21 | jamiebalfour04 |
| River Flow calculator | 2021-11-01/2023-09-04 | jamiebalfour04 |
| MVC example | 2021-10-28/2022-02-19 | jamiebalfour04 |
| Object comparison | 2021-09-20/2022-02-25 | jamiebalfour04 |
| Home automation | 2021-07-05/2024-03-19 | jamiebalfour04 |
| Date | 2021-04-15/2022-02-20 | jamiebalfour04 |
| Image effects | 2021-04-15/2024-06-26 | jamiebalfour04 |
| Binary Converter | 2021-04-15/2021-04-15 | jamiebalfour04 |
| Random numbers over 700 | 2021-01-14/2021-01-14 | jamiebalfour04 |
| Sequential files | 2020-08-01/2020-08-01 | jamiebalfour04 |
| Standard Library v1.10.7 | 2019-03-05/2022-07-26 | jamiebalfour04 |
| Standard Library | 2019-03-05/2023-04-02 | jamiebalfour04 |
PE
Online
Online
